Stainless Plate
Components - Simple Factored Material
Market history
Market data aggregated from all quadrants
Unlocked By
Permits that unlock crafting for this item.
| Permit | Requires |
|---|---|
| Personal Factory | 300 |
Contained in
Resource nodes and deposits that can yield this item.
| Stainless Plate | Node | Pump | 1 | Primary | 100% | 100% | 100% |
Crafted By
Recipes that produce this item.
| Workshop | 6s / 1m |
| |||
| Workshop | 9s / 1m 30s |
| Blueprint Loot level 4 | ||
| Workshop | 12s / 2m |
| Blueprint Loot level 4 |
Used In
Recipes that consume this item.
| 2m |
| ||||
| 1m 30s |
| ||||
| 1m 30s |
| ||||
| Workshop | 1m 30s / 15m |
| Interplanetary Commuting 经验 · Technology 等级 4 | ||
| Workshop | 45s / 7m 30s |
| |||
| Workshop | 24s / 2m 30s |
| |||
| Workshop | 3s / 30s |
| |||
| Workshop | 3s / 30s |
| Plasma Containment 经验 · Exploration 等级 3 | ||
| Workshop | 24s / 2m |
| |||
| Workshop | 3s / 30s |
| Blueprint Loot level 5 | ||
| Workshop | 6s / 1m |
| Blueprint Loot level 6 | ||
| Workshop | 15s / 2m |
| Plumbing 许可 | ||
| Workshop | 15s / 2m |
| Plumbing 许可 | ||
| Workshop | 7.5s / 1m 15s |
| |||
| Workshop | 3s / 30s |
|
Technology XP
85 Technology XP over 930 crafted, claimed at the base that made them.
| Level | Produce | Total produced | XP |
|---|---|---|---|
| I | 20 | 20 | 25 |
| II | 70 | 90 | 30 |
| III | 240 | 330 | 20 |
| IV | 600 | 930 | 10 |
Counts when produced in
Dismantling
Recipes that dismantle this item or produce it through dismantling.
| Dismantle | ||
| Dismantle | ||
| Dismantle | ||
| Dismantle | ||
| Dismantle | ||
| Dismantle | ||
| Dismantle | ||
| Dismantle | ||
| Dismantle | ||
| Dismantle | ||
| Dismantle | ||
| Dismantle | ||
| Dismantle | ||
| Dismantle |
Construction
Construction recipes associated with this item.
| Combustion Engine 经验 · Technology 等级 3 | ||
| 尚未加入游戏 | ||
| |||
| 尚未加入游戏 | ||
| Combustion Engine 经验 · Technology 等级 3 | ||
| |||
| Plumbing 许可 | ||
| Footprint Management 经验 · Technology 等级 1 | ||
| Industrial Centers Corpo 执照 | ||
| 尚未加入游戏 | ||
| Crystal Structuring 经验 · Science 等级 3 | ||
| |||
| |||
| Combustion Engine 经验 · Technology 等级 3 | ||
| 尚未加入游戏 | ||
| 尚未加入游戏 | ||
| Heat Management 经验 · Science 等级 5 | ||
| |||
| |||
| Plasma Containment 经验 · Exploration 等级 3 | ||
| Footprint Management 经验 · Technology 等级 1 | ||
| 尚未加入游戏 | ||
| Spacetime Hole-Punching 经验 · Exploration 等级 5 | ||
| Power Transfer 经验 · Technology 等级 5 | ||
| Economic Expansion 经验 · Technology 等级 2 | ||
| |||
| Interplanetary Commuting 经验 · Technology 等级 4 | ||
| |||
| |||
| 尚未加入游戏 | ||
| |||
| Xenic Adaptation 经验 · Science 等级 4 | ||
| 尚未加入游戏 | ||
| Permit |
评论 (0)
成为第一个发表评论的人。