Concrete
Components - Simple Factored Material
Market history
Market data aggregated from all quadrants
Unlocked By
Permits that unlock crafting for this item.
| Permit | Requires |
|---|---|
| Electric Motors | 150 |
Contained in
Resource nodes and deposits that can yield this item.
This item is not found in any known resource node or deposit.
Crafted By
Recipes that produce this item.
Used In
Recipes that consume this item.
| Workshop | 1m 30s / 15m |
| Interplanetary Commuting 经验 · Technology 等级 4 | ||
| Workshop | 3s / 30s |
| |||
| Workshop | 15s / 2m |
|
Technology XP
85 Technology XP over 1,245 crafted, claimed at the base that made them.
| Level | Produce | Total produced | XP |
|---|---|---|---|
| I | 25 | 25 | 25 |
| II | 100 | 125 | 30 |
| III | 320 | 445 | 20 |
| IV | 800 | 1,245 | 10 |
Counts when produced in
Recycling
Recipes that recycle this item or produce it through recycling.
| 3m 45s |
| Cannot Unlock |
Dismantling
Recipes that dismantle this item or produce it through dismantling.
| Dismantle | ||
| Dismantle | ||
| Dismantle | ||
| Dismantle |
Construction
Construction recipes associated with this item.
| 尚未加入游戏 | ||
| Combustion Engine 经验 · Technology 等级 3 | ||
| |||
| |||
| Plumbing 许可 | ||
| Footprint Management 经验 · Technology 等级 1 | ||
| Industrial Centers Corpo 执照 | ||
| Crystal Structuring 经验 · Science 等级 3 | ||
| |||
| |||
| Combustion Engine 经验 · Technology 等级 3 | ||
| |||
| |||
| Plasma Containment 经验 · Exploration 等级 3 | ||
| Footprint Management 经验 · Technology 等级 1 | ||
| Spacetime Hole-Punching 经验 · Exploration 等级 5 | ||
| Power Transfer 经验 · Technology 等级 5 | ||
| Economic Expansion 经验 · Technology 等级 2 | ||
| |||
| Interplanetary Commuting 经验 · Technology 等级 4 | ||
| |||
| |||
| Xenic Adaptation 经验 · Science 等级 4 | ||
| 尚未加入游戏 |
评论 (0)
成为第一个发表评论的人。