Metal Sheet
Components - Simple Factored Material
An industrially processed sheet of metal, commonly used as a basic construction material.
Market history
Market data aggregated from all quadrants
Quantity
11,408
Listings
18
Min price
2.1
Max price
18
Avg price
5.705
Unlocked By
Permits that unlock crafting for this item.
| Permit | Requires |
|---|---|
| Cargo Accommodation | 100 |
Contained in
Resource nodes and deposits that can yield this item.
| Big Intake Vent | Node | Pump | 1 | Primary | 100% | 100% | 100% |
| Intake Vent | Node | Pump | 1 | Primary | 100% | 100% | 100% |
| Metal Sheet | Node | Pump | 1 | Primary | 100% | 100% | 100% |
| Round Hatch | Node | Pump | 1 | Primary | 100% | 100% | 100% |
| Spoilers | Node | Pump | 2 | Primary | 100% | 100% | 100% |
| Spoilers | Node | Pump | 2 | Primary | 100% | 100% | 100% |
| Wings | Node | Pump | 2 | Primary | 100% | 100% | 100% |
Crafted By
Recipes that produce this item.
| Workshop | 12s / 2m |
| Blueprint Loot level 3 | ||
| Workshop | 9s / 1m 30s |
| Blueprint Loot level 3 | ||
| Workshop | 3s / 30s |
| Blueprint Loot level 4 | ||
| Workshop | 3s / 30s |
|
Used In
Recipes that consume this item.
| 4m |
| ||||
| Workshop | 45s / 7m 30s |
| Economic Expansion 经验 · Technology 等级 2 | ||
| Workshop | 3s / 30s |
| |||
| Workshop | 24s / 2m |
| |||
| Workshop | 15s / 1m 15s |
| |||
| Workshop | 18.75s / 3m 7.5s |
| |||
| Workshop | 18s / 3m |
| |||
| Workshop | 3s / 30s |
| |||
| Workshop | 3s / 30s |
| Blueprint Loot level 5 | ||
| Workshop | 3s / 30s |
| |||
| Workshop | 3s / 30s |
| Blueprint Loot level 5 | ||
| Workshop | 18.75s / 3m 7.5s |
| |||
| Workshop | 3s / 30s |
| 尚未加入游戏 | ||
| Workshop | 15s / 2m |
| |||
| Workshop | 15s / 2m |
| |||
| Workshop | 3s / 30s |
| |||
| Workshop | 3s / 30s |
| |||
| Workshop | 3s / 30s |
| |||
| Workshop | 3s / 30s |
| Blueprint Loot level 6 | ||
| Workshop | 3s / 30s |
| Kaolinite I 实验室研究 |
Technology XP
85 Technology XP over 1,245 crafted, claimed at the base that made them.
| Level | Produce | Total produced | XP |
|---|---|---|---|
| I | 25 | 25 | 25 |
| II | 100 | 125 | 30 |
| III | 320 | 445 | 20 |
| IV | 800 | 1,245 | 10 |
Counts when produced in
Dismantling
Recipes that dismantle this item or produce it through dismantling.
| Dismantle | ||
| Dismantle |
Construction
Construction recipes associated with this item.
| |||
| Interplanetary Commuting 经验 · Technology 等级 4 | ||
| Gift Giving 经验 · Social 等级 1 | ||
|
评论 (0)
成为第一个发表评论的人。
0/1000 字符