Cooperite
Node
- Source:
- Node
- Outputs:
- 9
- Tier:
- 5
Possible drops
Items this resource can yield, including quantities, average amounts, chances, and extraction rates.
Platinum Ore | 2 - 5 | Podstawowy | 61.5% | 40.8% | 87.7% |
Sulfur | 7 - 9 | Podstawowy | 38.5% | 58.2% | 67.9% |
Platinum Nugget | 3 - 8 | Dodatkowy | 29.2% | 0.6% | 1.5% |
Graphite Crystal | 1 - 2 | Dodatkowy | 29.2% | 0.2% | 1.5% |
Quartz | 1 - 2 | Dodatkowy | 29.2% | 0.2% | 1.5% |
Beautiful Gemstone | 1 - 3 | Dodatkowy | 5.8% | 0% | 0.3% |
Pyrite | 1 - 3 | Dodatkowy | 5.8% | 0% | 0.3% |
Diamond | 1 | Dodatkowy | 0.3% | 0% | 0% |
Marvelous Gemstone | 1 | Dodatkowy | 0.3% | 0% | 0% |
Uwagi (0)
Bądź pierwszą osobą, która skomentuje.
Znaki 0/1000